Bisnis, Jakarta -
• Lainnya (30/1/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.211,99 | 0,00 | 0,57 | 4,91 | 4,91 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.014,92 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,866951 | 0,01 | 0,04 | (8,76) | (8,76) |
Bahana Revolving Fund | 1.221,81 | 0,04 | 0,46 | 6,09 | 6,09 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.067,97 | 0,04 | 0,46 | 6,04 | 6,04 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.008,95 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.104,20 | 0,02 | 0,20 | 3,69 | 3,69 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.006,04 | 0,03 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.095,85 | 0,04 | 0,60 | 6,70 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.196,30 | (0,07) | 0,51 | 5,36 | 3,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.221,57 | 0,04 | 0,39 | 5,10 | 5,10 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.275,26 | 0,04 | 0,44 | 6,44 | 6,44 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.222,23 | 0,04 | 0,45 | 5,88 | 5,88 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.275,33 | 0,04 | 0,47 | 6,55 | 6,55 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.256,65 | 0,03 | 0,40 | 5,93 | 5,93 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.256,40 | 0,02 | 0,53 | 5,97 | 5,97 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.237,43 | 0,03 | 0,37 | 4,57 | 4,57 |
HPAM Ultima Money Market | 1.094,65 | 0,03 | 0,36 | 5,62 | 2,61 |
Mandiri Dana Optima | 1.249,06 | 0,04 | 0,45 | 5,70 | 5,70 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.275,23 | 0,04 | 0,46 | 6,03 | 6,03 |
Mandiri Kapital Prima | 1.259,64 | 0,05 | 0,49 | 6,34 | 6,34 |
Manulife Dana Kas II | 1.279,48 | 0,04 | 0,45 | 6,18 | 6,18 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.326,92 | 0,05 | 0,51 | 7,02 | 7,02 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.284,90 | 0,05 | 0,53 | 7,14 | 7,14 |
Mega Asset Multicash | 1.306,15 | 0,08 | 0,32 | 6,38 | 4,27 |
MNC Dana Lancar | 1.292,65 | 0,05 | 0,53 | 7,25 | 7,25 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.308,22 | 0,02 | 0,69 | 6,98 | 6,98 |
Nikko Kas Manajemen | 1.272,15 | 0,01 | 0,67 | 6,06 | 6,06 |
Panin Dana Likuid | 1.270,71 | 0,03 | 0,64 | 6,05 | 6,05 |
Phillip Money Market Fund | 1.290,19 | 0,03 | 0,54 | 6,13 | 6,13 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.021,00 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.088,85 | 0,05 | 0,50 | 6,40 | 6,40 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,91 | 0,05 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 997,93 | (0,01) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 1.027,66 | 0,04 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.314,45 | 0,05 | 0,54 | 6,77 | 6,77 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,404188 | (7,83) | (46,99) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.287,07 | 0,05 | 0,48 | 6,21 | 6,21 |
RD BNP Paribas Largo | 1.188,66 | 0,04 | 0,42 | 6,04 | 6,04 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,40 | 0,05 | (0,04) | (0,15) | (0,15) |
RD Pratama Dana Likuid | 1.006,70 | 0,15 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.001,14 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.139,74 | 0,05 | 0,49 | 5,99 | 5,99 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.014,55 | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.969,03 | 0,03 | 0,27 | 3,91 | 2,88 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.307,04 | 0,03 | 0,74 | 6,73 | 6,73 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.141,61 | 0,05 | 0,56 | 8,04 | 8,04 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.046,78 | 0,05 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,05 | (0,47) | (0,01) | 0,01 | (1,97) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.171,32 | 0,03 | 0,37 | 3,32 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.029,37 | 0,06 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.236,88 | 0,02 | 0,33 | 4,58 | 4,58 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.006,15 | 0,04 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.369,75 | 0,05 | 0,56 | 6,58 | 4,47 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.303,00 | 0,03 | 0,46 | 6,28 | 6,28 |
Schroder Money Market Fund | 1.193,44 | 0,04 | 0,43 | 5,73 | 5,73 |
Sequis Liquid Prima | 1.020,53 | 0,05 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,41 | 0,05 | (0,01) | (0,13) | (0,13) |
Tram Pundi Kas | 1.181,90 | 0,05 | 0,54 | 6,96 | 6,96 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.144,74 | 0,04 | 0,45 | 5,96 | 5,96 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.081,98 | 0,04 | 0,45 | 5,67 | 5,67 |
TRIM Kas 2 | 1.304,86 | 0,05 | 0,55 | 6,91 | 6,91 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.045,06 | (0,44) | (0,35) | 9,07 | 4,80 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.910,91 | (0,83) | (0,78) | 11,96 | 7,62 |
Indeks MNC 36 | 961,43 | 0,02 | (0,88) | 10,11 | 4,23 |
PG Indeks Bisnis-27 | 463,19 | (0,48) | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 945,75 | (0,50) | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.844,02 | (0,35) | (0,41) | 10,19 | 6,39 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.270,66 | (0,50) | 0,05 | 12,76 | 9,98 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.234,32 | (0,49) | 0,04 | 12,18 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 950,54 | (0,50) | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.239,88 | (0,46) | (0,41) | 9,80 | 5,50 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 946,18 | (0,49) | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.462,70 | (0,05) | 1,83 | 11,67 | 11,67 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.202,43 | (0,43) | (1,15) | 13,39 | 11,14 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.019,18 | (0,80) | (1,14) | 13,07 | 13,07 |
Premier ETF Indonesia Financial | 606,11 | (0,13) | (0,76) | 27,37 | 27,37 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 686,10 | 0,20 | (5,53) | 19,63 | 19,63 |
Premier ETF Lq 45 | 905,40 | (0,44) | (0,31) | 10,30 | 10,30 |
Premier ETF Sminfra18 | 350,08 | (0,15) | (0,24) | 5,74 | 5,74 |
Premier ETF Sri Kehati | 311,50 | (0,53) | (0,30) | 14,61 | 14,61 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 481,33 | (0,50) | 0,03 | 13,14 | 13,14 |
Syariah Premier ETF Jii | 699,83 | (0,85) | (0,60) | 12,65 | 12,65 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.305,12 | 0,08 | (0,93) | 2,12 | 2,12 |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/11) | 141,60 | - | 0,28 | 9,62 | 9,62 |
Pembagian dividen tanggal 30/1/2017 untuk:
RD MANDIRI INVESTA DANA PENDAPATAN OPTIMAL Rp 15,844151221491
RDT TRAM TERPROTEKSI PRIMA VIII Rp 1,9993904804
Koreksi NAB (27/1):
Avrist Equity Amar Syariah | 937,88 | - | 0,82 | 8,45 | 6,31 |
Avrist Equity Cross Sectoral | 747,03 | - | 0,45 | 6,81 | 4,70 |
Avrist Balanced Amar Syariah | 990,98 | - | 0,64 | 7,84 | 5,70 |
Avrist Balanced Cross Sectoral | 834,58 | - | 1,29 | 8,51 | 6,36 |
0 Response to "Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (30/1) "
Posting Komentar
Trims Atas Kunjungannya,
Silahkan Tinggalkan Jejak Anda Di Kolom Komentar Berikut Ini.