Bisnis, Jakarta -
Lainnya (8/2/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.213,74 | (0,01) | 0,59 | 4,86 | 4,86 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.015,37 | 0,01 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867104 | 0,00 | 0,05 | (8,70) | (8,70) |
Bahana Revolving Fund | 1.223,41 | 0,01 | 0,44 | 6,09 | 6,09 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.069,35 | 0,01 | 0,44 | 6,03 | 6,03 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.010,54 | 0,02 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.104,93 | 0,01 | 0,22 | 3,61 | 3,61 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.007,72 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (7/2) | 1.097,35 | 0,00 | 0,65 | 6,71 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.197,88 | 0,01 | 0,47 | 5,35 | 3,29 |
Danamas Rupiah Plus | 1.222,99 | 0,01 | 0,39 | 5,12 | 5,12 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.276,60 | 0,01 | 0,40 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.223,83 | 0,01 | 0,44 | 5,88 | 5,88 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.277,01 | 0,02 | 0,45 | 6,47 | 6,47 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.258,06 | 0,01 | 0,38 | 5,85 | 5,85 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.258,14 | 0,01 | 0,48 | 5,90 | 5,90 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.228,46 | (0,82) | (0,48) | 3,70 | 3,70 |
HPAM Ultima Money Market (7/2) | 1.095,51 | 0,00 | 0,34 | 5,42 | 2,32 |
Mandiri Dana Optima | 1.250,67 | 0,01 | 0,43 | 5,70 | 5,70 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.276,79 | 0,02 | 0,44 | 6,04 | 6,04 |
Mandiri Kapital Prima | 1.261,54 | 0,02 | 0,50 | 6,38 | 6,38 |
Manulife Dana Kas II | 1.281,12 | 0,01 | 0,45 | 6,20 | 6,20 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.328,85 | 0,02 | 0,50 | 7,03 | 7,03 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.286,80 | 0,02 | 0,51 | 7,16 | 7,16 |
Mega Asset Multicash | 1.309,29 | 0,01 | 0,56 | 6,59 | 4,48 |
MNC Dana Lancar | 1.294,48 | 0,02 | 0,52 | 7,25 | 7,25 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.310,44 | (0,00) | 0,67 | 7,02 | 7,02 |
Nikko Kas Manajemen | 1.274,17 | (0,00) | 0,63 | 6,10 | 6,10 |
Panin Dana Likuid | 1.272,41 | 0,01 | 0,56 | 6,06 | 6,06 |
Phillip Money Market Fund | 1.290,78 | (0,01) | 0,40 | 6,02 | 6,02 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.022,42 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.090,40 | 0,02 | 0,48 | 6,42 | 6,42 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,37 | 0,02 | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 997,64 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (7/2) | 1.025,88 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.316,53 | 0,02 | 0,54 | 6,71 | 6,71 |
RD Bahana Likuid Dollar | 0,300306 | (3,68) | (54,41) | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.288,90 | 0,02 | 0,47 | 6,15 | 6,15 |
RD BNP Paribas Largo | 1.190,12 | 0,01 | 0,41 | 5,95 | 5,95 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,93 | 0,02 | (0,06) | (0,21) | (0,21) |
RD Pratama Dana Likuid (7/2) | 1.008,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.002,30 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.141,40 | 0,02 | 0,49 | 5,93 | 5,93 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.016,02 | 0,02 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.970,37 | 0,01 | 0,25 | 3,90 | 2,87 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.309,23 | 0,01 | 0,62 | 6,76 | 6,76 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.143,44 | 0,02 | 0,55 | 8,06 | 8,06 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.048,42 | 0,02 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.007,48 | 0,02 | (0,03) | 0,02 | (1,96) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.172,74 | 0,01 | 0,40 | 3,23 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.030,95 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.238,31 | 0,00 | 0,40 | 4,56 | 4,56 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.007,21 | 0,01 | 0,34 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.371,89 | 0,01 | 0,55 | 6,60 | 4,49 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.304,92 | 0,01 | 0,50 | 6,29 | 6,29 |
Schroder Money Market Fund | 1.194,92 | 0,01 | 0,42 | 5,74 | 5,74 |
Sequis Liquid Prima | 1.021,81 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.144,08 | 0,02 | (0,01) | (0,12) | (0,12) |
Tram Pundi Kas | 1.183,65 | 0,02 | 0,52 | 6,98 | 6,98 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.146,22 | 0,01 | 0,43 | 5,95 | 5,95 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.083,36 | 0,01 | 0,43 | 5,67 | 5,67 |
TRIM Kas 2 | 1.306,73 | 0,02 | 0,53 | 6,91 | 6,91 |
INDEKS | |||||
Indeks MNC 36 (7/2) | 976,97 | 0,00 | (0,29) | 6,41 | 0,73 |
PG Indeks Bisnis-27 | 467,76 | (0,15) | (0,36) | 0,00 | 0,00 |
Batavia LQ45 Plus | 1.057,82 | (0,31) | 0,09 | 4,71 | 0,60 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.285,56 | (0,38) | 0,36 | 7,89 | 5,23 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.254,52 | (0,31) | (0,03) | 5,40 | 1,26 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.248,95 | (0,39) | 0,34 | 7,31 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 956,69 | (0,38) | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 961,79 | (0,38) | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 957,32 | (0,38) | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.944,99 | (0,22) | (0,43) | 8,09 | 3,90 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.890,34 | (0,33) | 0,08 | 6,69 | 3,01 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.575,76 | 0,10 | 1,25 | 10,48 | 10,48 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.218,62 | (0,35) | 0,16 | 9,51 | 7,34 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.021,40 | (0,18) | (1,60) | 7,48 | 7,48 |
Premier ETF Indonesia Financial | 615,75 | (0,74) | 1,34 | 26,04 | 26,04 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 693,77 | (0,35) | (3,45) | 16,75 | 16,75 |
Premier ETF Lq 45 | 917,10 | (0,30) | 0,17 | 6,31 | 6,31 |
Premier ETF Sminfra18 | 353,13 | (0,22) | (0,15) | 3,70 | 3,70 |
Premier ETF Sri Kehati | 316,14 | (0,54) | 1,03 | 10,71 | 10,71 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 486,97 | (0,39) | 0,32 | 8,20 | 8,20 |
Syariah Premier ETF Jii | 707,97 | (0,21) | (0,33) | 8,71 | 8,71 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.223,75 | 0,03 | (1,85) | 0,39 | 0,39 |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/1) | 140,97 | - | 0,32 | 9,37 | 9,37 |
Koreksi NAB (7/2): | |||||
EASTSPRING INVESTMENTS VALUE DISCOVERY | 1.117,25 | - | 1,36 | 12,12 | 6,68 |
0 Response to "Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (8/2)"
Posting Komentar
Trims Atas Kunjungannya,
Silahkan Tinggalkan Jejak Anda Di Kolom Komentar Berikut Ini.