Bisnis, Jakarta -
• Lainnya (3/3/2017) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.216,98 | 0,01 | 0,39 | 4,60 | 4,60 |
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | 1.017,65 | 0,01 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,867371 | 0,00 | 0,04 | (8,72) | (8,72) |
Bahana Revolving Fund | 1.227,45 | 0,01 | 0,43 | 5,91 | 5,91 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.072,91 | 0,01 | 0,43 | 5,84 | 5,84 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.014,55 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Liquid | 1.106,71 | 0,01 | 0,21 | 3,27 | 3,27 |
CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang | 1.011,66 | 0,01 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang (2/3) | 1.101,64 | 0,00 | 0,48 | 6,59 | 7,02 |
Danamas Rupiah | 1.191,19 | (0,00) | (0,44) | 4,28 | 2,24 |
Danamas Rupiah Plus | 1.226,62 | 0,01 | 0,39 | 5,03 | 5,03 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.280,90 | 0,02 | 0,44 | 6,30 | 6,30 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.227,87 | 0,01 | 0,43 | 5,72 | 5,72 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.281,65 | 0,02 | 0,47 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.251,49 | (0,75) | (0,42) | 4,91 | 4,91 |
Eastspring Investments Cash Reserve | 1.262,34 | 0,01 | 0,46 | 5,80 | 5,80 |
First State Indonesian Money Market Fund | 1.229,60 | 0,01 | (0,66) | 3,39 | 3,39 |
HPAM Ultima Money Market (2/3) | 1.098,15 | 0,00 | 0,33 | 5,41 | 2,31 |
Mandiri Dana Optima | 1.254,75 | 0,01 | 0,43 | 5,55 | 5,55 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.281,64 | 0,01 | 0,49 | 5,91 | 5,91 |
Mandiri Kapital Prima | 1.266,23 | 0,02 | 0,49 | 6,25 | 6,25 |
Manulife Dana Kas II | 1.285,55 | 0,01 | 0,46 | 5,97 | 5,97 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.334,04 | 0,01 | 0,51 | 6,88 | 6,88 |
Maybank Dana Pasar Uang | 1.292,60 | 0,02 | 0,58 | 6,98 | 6,98 |
Mega Asset Multicash | 1.314,76 | 0,02 | 0,53 | 6,57 | 4,46 |
MNC Dana Lancar | 1.299,32 | 0,02 | 0,50 | 7,07 | 7,07 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.315,16 | 0,01 | 0,52 | 6,77 | 6,77 |
Nikko Kas Manajemen | 1.278,04 | 0,01 | 0,45 | 5,94 | 5,94 |
Panin Dana Likuid | 1.276,57 | 0,01 | 0,44 | 5,78 | 5,78 |
Phillip Money Market Fund | 1.294,87 | 0,01 | 0,34 | 5,83 | 5,83 |
Pinnacle Money Market Fund | 1.026,18 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Post Indo Money Market Fund | 1.094,43 | 0,02 | 0,48 | 6,27 | 6,27 |
Pratama Dana Lancar | 1.005,84 | (0,00) | (0,04) | 0,00 | 0,00 |
Quant Federal Pasar Uang | 996,89 | (0,00) | (0,10) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund (2/3) | 1.029,88 | 0,00 | 0,41 | 7,02 | 7,02 |
RD Bahana Dana Likuid | 1.321,85 | 0,02 | 0,53 | 6,66 | 6,66 |
RD Bahana Likuid Dollar (2/3) | 0,745993 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Batavia Dana Kas Maxima | 1.293,51 | 0,02 | 0,47 | 6,10 | 6,10 |
RD BNP Paribas Largo | 1.193,64 | 0,01 | 0,39 | 5,82 | 5,82 |
RD Cipta Dana Liquid | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.060,45 | 0,02 | (0,03) | (0,18) | (0,18) |
RD Pratama Dana Likuid (2/3) | 1.014,92 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
RD Setiabudi Dana Pasar Uang | 1.005,59 | 0,02 | 0,42 | 0,00 | 0,00 |
RD Syariah Bahana Dana Likuid Syariah | 1.145,54 | 0,02 | 0,48 | 5,88 | 5,88 |
RD Syariah Maybank Money Market Fund 2 | 1.019,81 | 0,02 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Rupiah Plus | 1.974,22 | 0,01 | 0,25 | 3,77 | 2,74 |
Reksa Dana Cimbprincipal Cash Fund | 1.314,57 | 0,02 | 0,55 | 6,61 | 6,61 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.148,17 | 0,02 | 0,54 | 7,79 | 7,79 |
Reksa Dana Cipta Dana Tunai | 1.052,47 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,47 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | (1,98) |
Reksa Dana Mrs Cash Kresna | 1.174,73 | 0,01 | 0,27 | 2,99 | 0,00 |
Reksa Dana Prospera Dana Lancar | 1.035,64 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Schroder Dana Likuid | 1.241,67 | 0,01 | 0,37 | 4,45 | 4,45 |
Reksa Dana Trimegah Dana Likuid | 1.009,47 | 0,01 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.377,21 | 0,02 | 0,52 | 6,46 | 4,35 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.308,89 | 0,01 | 0,42 | 6,07 | 6,07 |
SAM Dana Kas | 1.005,62 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Money Market Fund | 1.198,62 | 0,01 | 0,41 | 5,58 | 5,58 |
Sequis Liquid Prima | 1.025,85 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Simas Liquid Fund | 1.142,67 | 0,02 | (0,01) | (0,15) | (0,15) |
Tram Pundi Kas | 1.188,15 | 0,01 | 0,50 | 6,84 | 6,84 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.149,97 | 0,01 | 0,43 | 5,76 | 5,76 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.086,77 | 0,01 | 0,41 | 5,53 | 5,53 |
TRIM Kas 2 | 1.312,44 | 0,02 | 0,57 | 6,79 | 6,79 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.057,40 | (0,45) | 0,79 | 4,35 | 0,26 |
Danareksa Indeks Syariah | 2.932,51 | (0,21) | (0,10) | 5,50 | 1,40 |
Indeks MNC 36 (2/3) | 968,55 | 0,00 | 1,00 | 6,01 | 0,38 |
PG Indeks Bisnis-27 | 470,86 | (0,46) | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
RD Indeks Kresna IDX 30 Tracker | 959,20 | (0,36) | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
RD Kresna Indeks 45 | 3.886,71 | (0,45) | 0,69 | 5,46 | 1,83 |
Reksa Dana Indeks Cimbprincipal Index Idx30 | 1.289,18 | (0,35) | 1,10 | 7,70 | 5,05 |
Reksa Dana Indeks Kresna IDX 30 | 1.252,41 | (0,36) | 1,11 | 7,28 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Premier IDX 30 | 964,36 | (0,36) | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Indeks Rhb Lq45 Tracker | 1.253,12 | (0,45) | 0,71 | 4,72 | 0,61 |
Reksa Dana Indeks Simas IDX 30 | 960,03 | (0,36) | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 31.861,91 | 0,19 | 1,35 | 11,84 | 11,84 |
Pinnacle Enhanced Liquid ETF | 1.216,86 | (0,27) | 0,46 | 11,16 | 8,96 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.026,40 | (0,39) | 1,14 | 5,57 | 5,57 |
Premier ETF Indonesia Financial | 625,10 | (0,23) | 2,75 | 27,39 | 27,39 |
Premier ETF Indonesia State Owned Companies | 697,73 | (0,30) | 0,82 | 17,90 | 17,90 |
Premier ETF Lq 45 | 918,71 | (0,46) | 1,00 | 5,92 | 5,92 |
Premier ETF Sminfra18 | 354,40 | 0,23 | 0,54 | 6,30 | 6,30 |
Premier ETF Sri Kehati | 318,42 | (0,02) | 1,38 | 11,64 | 11,64 |
Reksa Dana Premier ETF Idx30 | 488,88 | (0,34) | 1,22 | 8,13 | 8,13 |
Syariah Premier ETF Jii | 706,35 | (0,17) | 0,08 | 6,12 | 6,12 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
RDPT Bahana Pharmaceutical Fund 1 (17/11) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 5 (23/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowspirit Property Fund 6 (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.108,56 | - | 0,96 | 0,19 | 0,19 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund II (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund III (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Property Fund IV (18/8) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 - Infrastruktur 7 (26/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.223,32 | 0,03 | (1,57) | (0,41) | (0,41) |
RDPT Kresna Cakra (9/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM MIKRO BUMN 2016 (30/12) | 1.000,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (28/2) | 141,49 | - | 0,30 | 9,27 | 9,27 |
Koreksi NAB (2/3): | |||||
REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA PROTECTED FUND H 84 | 1.012,17 | - | 0,80 | 10,30 | 5,98 |
0 Response to "Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (3/3) "
Posting Komentar
Trims Atas Kunjungannya,
Silahkan Tinggalkan Jejak Anda Di Kolom Komentar Berikut Ini.